Altersgruppe ab 17 Jahren
Feld | |
---|---|
Trainingsort | am Deutenberg Schwenningen (Di) im Friedengrund Villingen (Do) |
Trainingszeiten | Dienstag: 20:00 – 22:00 Uhr Donnerstag: 20:00 – 22:00 Uhr |
Halle | |
Trainingsort | Deutenberghalle in Schwenningen (Di) Hoptbühlhalle in Villingen (Mi) |
Trainingszeiten | Dienstag: 19:30 – 21:30 Uhr Donnerstag: 20:30 – 22:00 Uhr |
Trainer: Sebastian Ramser
HALLE 2019/20 – 3. VERBANDSLIGA – HERREN
Ergebnisse
Datum | Begegnung | Endergebnis |
---|---|---|
2019-12-01 | HC Villingen : SV Böblingen 2 | 3:5 |
2019-12-01 | HC Esslingen : HC Villingen | 2:4 |
2019-12-15 | HC Villingen : SSV Ulm 2 | 2:4 |
2019-12-15 | Karlsruher TV 2 : HC Villingen | 4:7 |
2020-01-19 | HC Villingen : Suebia Aalen | 3:2 |
2020-01-19 | HC Villingen : HC Ludwigsburg 4 | 3:6 |
2020-01-26 | HC Villingen : HC Heidelberg 2 | 2:4 |
2020-01-26 | Bietigheimer HTC 2 : HC Villingen | 3:6 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HC Ludwigsburg 4 | 8 | 38:13 | 22 |
2 | SV Böblingen 2 | 8 | 33:13 | 20 |
3 | HC Heidelberg 2 | 8 | 21:19 | 15 |
4 | HC Villingen | 8 | 30:30 | 12 |
5 | Karlsruher TV 2 | 8 | 26:27 | 12 |
6 | Suebia Aalen | 8 | 27:23 | 10 |
7 | SSV Ulm 2 | 8 | 15:38 | 6 |
8 | HC Esslingen | 8 | 14:24 | 4 |
9 | Bietigheimer HTC 2 | 8 | 19:36 | 4 |
FELD 2019/20 – 1. VERBANDSLIGA – HERREN
Ergebnisse
Datum | Begegnung | Endergebnis |
---|---|---|
2019-09-13 | SG Vill. / Schwenn : HC Konstanz | 0:2 |
2019-09-15 | SG Vill. / Schwenn : HTC Stgt. Kickers 3 | 4:2 |
2019-09-22 | TSV Ludwigsburg : SG Vill. / Schwenn | 4:1 |
2019-09-29 | HC Lahr : SG Vill. / Schwenn | 9:1 |
2019-10-11 | SG Vill. / Schwenn : HC Ludwigsburg 3 | 0:2 |
2019-10-12 | SG Vill. / Schwenn : Heidenheimer SB | 5:2 |
2020-09-27 | TSV Mannheim 3 : SG Vill. / Schwenn | 4:0 |
2020-10-03 | HTC Stgt. Kickers 3 : SG Vill. / Schwenn | 3:1 |
2020-10-11 | SG Vill. / Schwenn : TSV Ludwigsburg | 1:2 |
2021-06-12 | HC Konstanz : SG Vill. / Schwenn | _:_ |
2021-06-20 | HC Ludwigsburg 3 : SG Vill. / Schwenn | _:_ |
2021-07-04 | SG Vill. / Schwenn : TSV Mannheim 3 | _:_ |
2021-07-18 | SG Vill. / Schwenn : HC Lahr | _:_ |
2021-07-24 | Heidenheimer SB : SG Vill. / Schwenn | _:_ |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Mannheim 3 | 9 | 53:16 | 21 |
2 | HC Konstanz | 9 | 24:15 | 21 |
3 | HC Ludwigsburg 3 | 9 | 34:17 | 19 |
4 | TSV Ludwigsburg | 9 | 27:17 | 18 |
5 | HC Lahr | 9 | 35:22 | 13 |
6 | HTC Stgt. Kickers 3 | 9 | 17:28 | 9 |
7 | SG Vill. / Schwenn | 9 | 13:30 | 6 |
8 | Heidenheimer SB | 9 | 10:68 | 0 |